KECAMATAN

Daftar Kecamatan

(Klik nama Kecamatan untuk menuju ke website Kecamatan terkait)

 
No. Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Desa Ibukota Kecamatan
1 Bahorok 1 101,83 19 Pekan Bahorok
2 Serapit 98,50 10 Serapit
3 Salapian 221,73 17 Minta Kasih
4 Kutambaru 236,84 8 Kutambaru
5 Sei. Bingei 333,17 16 Namu Ukur
6 Kuala 206,23 16 Pekan Kuala
7 Selesai 167,73 14 Pekan Selesai
8 Binjai 42,05 7 Kwala Begumit
9 Stabat 108,85 12 Stabat Baru
10 Wampu 194,21 14 Bingai
11 Batang Serangan 899,38 8 Batang Serangan
12 Sawit Seberang 209,10 7 Sawit Seberang
13 Padang Tualang 221,14 12 Tanjung Selamat
14 Hinai 105,26 13 Tanjung Beringin
15 Secanggang 231,19 17 Hinai Kiri
16 Tanjung Pura 179.61 19 Pekan Tanjung
17 Gebang 178,49 11 Pekan Gebang
18 Babalan 76,41 8 Pelawi Utara
19 Sei. Lepan 280,68 14 Alur Dua
20 Brandan Barat 89,80 7 Tangkahan Durian
21 Besitang 720,74 9 Pekan Besitang
22 Pangkalan Susu 151,35 11 Pangkalan Susu
23 Pematang Jaya 209,00 8 Pematang Jaya
  Jumlah 6263,29 277  

Sumber: Langkat Dalam Angka 2014